|
 popis: nezadán
zobrazeno: 3746x unikátně: 3410x průměrná známka: 2.87 známkováno: 1270x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3530x unikátně: 3362x průměrná známka: 3 známkováno: 1249x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3350x unikátně: 3211x průměrná známka: 2.99 známkováno: 1246x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3308x unikátně: 3173x průměrná známka: 2.99 známkováno: 1196x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3464x unikátně: 3274x průměrná známka: 3.02 známkováno: 1195x |
|
 popis: nezadán
zobrazeno: 3397x unikátně: 3234x průměrná známka: 2.98 známkováno: 1245x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3495x unikátně: 3332x průměrná známka: 2.97 známkováno: 1242x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3810x unikátně: 3552x průměrná známka: 2.96 známkováno: 1275x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3619x unikátně: 3357x průměrná známka: 2.95 známkováno: 1182x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3152x unikátně: 2995x průměrná známka: 3.02 známkováno: 1131x |
|
 popis: nezadán
zobrazeno: 3127x unikátně: 2992x průměrná známka: 3 známkováno: 1134x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3126x unikátně: 2991x průměrná známka: 2.98 známkováno: 1150x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3376x unikátně: 3174x průměrná známka: 2.99 známkováno: 1169x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3234x unikátně: 3075x průměrná známka: 2.98 známkováno: 1198x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3203x unikátně: 3051x průměrná známka: 3 známkováno: 1219x |
|
 popis: nezadán
zobrazeno: 3313x unikátně: 3131x průměrná známka: 2.95 známkováno: 1150x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3230x unikátně: 3041x průměrná známka: 2.92 známkováno: 1204x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3483x unikátně: 3239x průměrná známka: 2.95 známkováno: 1235x | |  popis: nezadán
zobrazeno: 3509x unikátně: 3358x průměrná známka: 3 známkováno: 1213x | | |